
| 건물명 | 더 퍼스트 빌딩 |
|---|---|
| 위치 | 대구광역시 북구 한강로8길 19 (금호동 803) |
| 사업 연도 | 2016 |
| 연면적 | 2,892.44㎡ (874.96평) |
| 규모 | 지상 4층 · 총 24개 호실 |
| 분양률 | 100% |
땅이나 분양 물건, 편하게 물어보세요
담당자가 직접 전화로 답해 드립니다. 방문 상담은 미리 예약해 주세요.

| 건물명 | 더 퍼스트 빌딩 |
|---|---|
| 위치 | 대구광역시 북구 한강로8길 19 (금호동 803) |
| 사업 연도 | 2016 |
| 연면적 | 2,892.44㎡ (874.96평) |
| 규모 | 지상 4층 · 총 24개 호실 |
| 분양률 | 100% |
담당자가 직접 전화로 답해 드립니다. 방문 상담은 미리 예약해 주세요.