
| 건물명 | J2078 TOWER |
|---|---|
| 위치 | 대구광역시 수성구 두산동 207-5, 207-8 |
| 사업 연도 | 2022 |
| 연면적 | 6,321.07㎡ (1,912.12평) |
| 규모 | 지상 10층 · 총 52개 호실 |
| 분양률 | 70% |
땅이나 분양 물건, 편하게 물어보세요
담당자가 직접 전화로 답해 드립니다. 방문 상담은 미리 예약해 주세요.

| 건물명 | J2078 TOWER |
|---|---|
| 위치 | 대구광역시 수성구 두산동 207-5, 207-8 |
| 사업 연도 | 2022 |
| 연면적 | 6,321.07㎡ (1,912.12평) |
| 규모 | 지상 10층 · 총 52개 호실 |
| 분양률 | 70% |
담당자가 직접 전화로 답해 드립니다. 방문 상담은 미리 예약해 주세요.